KLASA: 421-02/23-01/02
UR.BROJ: 2196-9-03-23-5
Borovo, 07.08.2023 god.
ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI
PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV
završen dana 07.08.2023 god. u prostorijama Općine Borovo u 13,00 sati.
Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2023 god. (Sl. glasnik 6/23) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2023 god.
Nakon objave Javnog poziva, od dana 24.07.2023 god., pa do dana sačinjavanja ovoga zapisnika zaprimljeno je 44 prijave.
Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:
I. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI SA POTPUNOM DOKUMENTACIJOM
RBR | NAZIV I SJEDIŠTE | VRIJEME ZAPRIMANJA | MJERA | P-PAUŠALNI R-REDOVAN O – OSTALO | PRAVOVREMENA/ POTPUNA | NAPOMENA |
1. | MIĆO fasadersko štukaturski Obrt, Nova 17 | 24.07. 08:00,06 | vlasnik | P | DA | |
2. | Proizvodni obrt ALU i PVC Stolarija „OSTOJIĆ“, Đorđa Sremca 1 | 24.07. 08:00,31 | vlasnik | R | DA | |
3. | EKSPRES BILDING, V. Karadžića 29 | 24.07. 08:01,43 | vlasnik | R | DA | |
4. | Frizerski obrt „JASENKA“ Željeznička 33 | 24.07. 08:01,54 | zaposlenik | R | DA | |
5. | Cvjećara „MIMOZA“ Đorđa Sremca 1 | 24.07. 08:02,54 | vlasnik | R | DA | |
6. | AUTO ERCEGG obrt za automehaničarsku djelatnost, | 24.07. 08:05,22 | zaposlenik | R | DA | |
7. | Frizerski obrt „5 PLUS“, Dunavska 1b | 24.07. 08:09,25 | vlasnik | P | DA | |
8. | „MERMER“ klesarsko kamenorezački obrt, Bulićeva 48 | 24.07. 08:10,11 | vlasnik | R | DA | |
9. | SUZIĆ MONT obrt za završne radove u građevinarstvu, Nikole Tesle 36 | 24.07. 08:17,35 | vlasnik | P | DA | |
10. | AUTO NIKOLA obrt za automehaničarske usluge, Vukovarska 60 | 24.07. 08:21,22 | vlasnik | P | DA | |
11. | KOVAČEVIĆ obrt za automeh. Usluge, Školska 34 | 24.07. 08:23,40 | vlasnik | P | DA | |
12. | PTO „SLATKA KUĆA“ Nova 9 | 24.07. 08:24,00 | vlasnik | R | DA | |
13. | DETAILING PLUS obrt za usluge Nova 10 | 24.07. 08:24,19 | vlasnik | R | DA | |
14. | Rosibo j.d.o.o. za usluge i trg. Gajićeva 48 | 24.07. 08:,35,39 | direktor | O – j.d.o.o. | DA | |
15. | ŽUJIĆ obrt za usluge, Trg palih boraca 12 | 24.07. 08:39,56 | vlasnik | P | DA | |
16. | NIKIĆ obrt za limarske usluge Nikole Tesle 26 | 24.07. 09:35,18 | vlasnik | P | DA | |
17. | TO BAJA Božidara Maslarića 29 | 24.07. 09:46,03 | vlasnik | P | DA | |
18. | AS obrt za ribarstvo, Školska 45 | 24.07. 09:48,06 | vlasnik | P | DA | |
19. | BRAVARIJA ŠPANOVIĆ I. L. Ribara 12 | 24.07. 09:56,26 | vlasnik | P | DA | |
20. | PSC GREBIĆ, Partizanska 90 | 24.07. 10:,32,18 | vlasnik | P | DA | |
21. | AUTOSERVIS-VOJNOVIĆ Božidara Maslarića 42 | 24.07. 10:47,25 | vlasnik | P | DA | |
22. | RESTART CAFE obrt za ugostiteljstvo, Glavna 2 | 24.07. 11:18,37 | vlasnik | R | DA | |
23. | MELITA obrt za usluge, Đure Jakšića 5 | 24.07. 11:20,12 | vlasnik | P | DA | |
24. | MAKI obrt za građevinske usluge, Ozrenska 23 | 24.07. 11:43,03 | vlasnik | R | NE | Nisu priloženi dokazi o nepostojanju dugovanja |
25. | PREDIĆ teracerski obrt, Grobljanska 1 | 24.07. 11:48,42 | vlasnik | P | DA | |
26. | TO BIJELI LABUD, Osječka 5 | 24.07. 12:28,22 | vlasnik | R | DA | |
27. | MSA obrt za građevinske usluge, Gajićeva 18 | 24.07. 14:53,31 | vlasnik | P | DA | |
28. | BOJIĆ GLAZURE, Školska 95 | 25.07. 08:22,14 | vlasnik | P | DA | |
29. | KODŽO obrt za stolarske usluge Ozrenska 116 | 25.07. 09:09,30 | vlasnik | P | DA | |
30. | TRIPUNOVIĆ obrt za usluge, Ive Andrića 24 | 25.07. 14:06,10 | vlasnik | P | DA | |
31. | TO NEVEN, Školska 99 | 26.07. 12:19,49 | vlasnik | R | DA | |
32. | MIKI obrt za uslužno fotografiranje i snimanje kamerom, Glavna 9 | 26.07. 18:01,14 | vlasnik | P | DA | |
33. | KUŽETA obrt za prijevoz, Školska 151 | 26.07. 15:22,51 | vlasnik | R | DA | |
34. | „DUŠKIN FRIZERAJ“ Vladimira Nazora 23 | 26.07. 08.21,08 | vlasnik | P | DA | |
35. | PEJA DETAILING obrt za Čišćenje i poliranje motornih vozila, Željeznička 52 | 27.07. 09:38,12 | vlasnik | P | DA | |
36. | ŠIKI obrt za usluge Ive Andrića 23 | 27.07. 09:52,52 | vlasnik | P | DA | |
37. | ATELIER obrt za uljepšavanje, Ruže Stojanović 9 | 27.07. 11:07,16 | vlasnik | P | DA | |
38. | MONTAŽA NEDIĆ obrt za građevinske usluge, Ozrenska 66 | 27.07. 13:39,27 | vlasnik | P | DA | |
39. | FIST grafički obrt, Glavna 128 | 28.07. 08:32,24 | vlasnik | R | DA | |
40. | KOD LOLE obrt za ugostiteljsku djelatnost, Željeznička 37 | 28.07. ———- | vlasnik | R | DA | |
41. | ASSIST4WEB obrt za web Usluge i web design, Gajićeva 36 | 28.07. 10:41,21 | vlasnik | R | DA | |
42. | COLORED LIM obrt za limarske Usluge, Ozrenska 92 | 28.07. 11:07,54 | vlasnik | P | DA | |
43. | INSTALACIJE NENIĆ Instalaterski obrt, Ive Andrića 9 | 01.08. 18:20,04 | vlasnik | P | DA | |
44. | KRNJAJIĆ obrt za automehaničarske usluge, Željeznička 9b | 02.08. 13:01,29 | zaposlenik | R | DA |
II. Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2023 god. (Sl. glasnik 6/23) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.
ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica
Komentari na objave