KLASA: 421-02/22-01/01
UR.BROJ: 2196-9-03-22-5
Borovo, 12.04.2022 god.
ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI
PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV
završen dana 12.04.2022 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,45 sati.
Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2022 god.
Nakon objave Javnog poziva do 25.03.2022 god. zaprimljeno je ukupno 35 zahtjeva.
Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:
I. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI SA POTPUNOM DOKUMENTACIJOM
R. br. | Naziv gospodarskog subjekta | Datum i vrijeme | Mjera | Iznos u kn | Dokumentacija potpuna | Početak ostvarivanja prava |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLORED LIM Ozrenska 92A | 21.03. 8,00,00 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
2 | ŠIKI OBRT ZA USLUGE I.A. 23 | 21.03. 8,00,01 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
3 | E MONT Školska 48A | 21.03. 8,00,03 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
4 | PSC GREBIĆ Partizanska 90 | 21.03. 8,00,51 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
5 | MAKI Ozrenska 23 | 21.03. 8,00,57 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
6 | AUTO NIKOLA Vukovarska 60 | 21.03. 8,01,59 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
7 | AUTOSERVIS VOJNOVIĆ B.M.42 | 21.03.8,02,06 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
8 | KOVAČEVIĆ Školska 34 | 21.03.08,02,02 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
9 | MILINKOVIĆ Glavna 24 | 21.03.8,02,32 | I radnik | 500,00 | DA | 01.04. |
10 | KODŽO Ozrenska 116 | 21.03.8,02,49 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
11 | MONTAŽA NEDIĆ | 21.03. 8,03,03 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
12 | VARAPELAJA jdoo Ž.30 | 21.03.8,03,09 | I direktor | 1.095,00 | DA | 01.04. |
13 | 5 PLUS Dunavska 1b | 21.03.8,03,59 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
14 | KRNJAJIĆ Željeznička 9b | 21.03.8,04,51 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
15 | GORICA Glavna 21 | 21.03.8,06,20 | I radnik | 500,00 | DA | 01.04. |
16 | UO KOD LOLE Željeznička 37 | 21.03.8,06,48 | I vlasnik | 696,25 | DA | |
17 | EKSPRES BILDING V.K.29 | 21.03.8,06,58 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
18 | MERMER Bulićeva 48 | 21.03.8,07,46 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
19 | TRIPUNOVIĆ I.A.24 | 21.03.8,10,11 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
20 | DUŠKIN FRIZERAJ V.N. 23 | 21.03.8,10,39 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
21 | NIKIĆ N.T. 26 | 21.03.8,12,56 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
22 | BOJIĆ GLAZURE Školska 95 | 21.03.8,14,56 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
23 | MIMOZA Đ. S. 1 | 21.03.8,23,58 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
24 | INSTALACIJE NENIĆ I.A.9 | 21.03.8,27,17 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
25 | EXTREME DETAILING Školska 48c | 21.03.9,15,02 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.08. |
26 | VUJKOVIĆ jdoo Ž.3 | 21.03.9,51,58 | I direktor | 1.131,32 | DA | 01.04. |
27 | NEVEN Školska 99 | 22.03.11,57,25 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
28 | AGITA Glavna 37 | 22.03.11,58,22 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
29 | ANDREJ B.M.34 | 22.03.12,48,17 | DA | |||
30 | EMPERA DIGITAL V.N.18 | 22.03.13,02,05 | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.09. |
31 | AS ribarstvo Školska 45 | 22.03. | I vlasnik | 696,25 | DA | 01.04. |
32 | AL I PVC STOLARIJA T.P.B. 16 | 24.03.12,00,02 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
33 | ASSIST4WEB Gajićeva 36 | 24.03.15,36,12 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.05. |
34 | DETAILING PLUS Nova 10 | 25.03.9,06,43 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
35 | SLATKA KUĆA Nova 9 | 25.03.,9,07,18 | I vlasnik | 1.131,32 | DA | 01.04. |
NAPOMENA: Vrijednosti upisane u kolonu 4. koloni tablice su preuzete iz dostavljene dokumentacije.
II. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO PRAVNE UVJETE
- Dom za stare i nemoćne ANDREJ – sjedište registrirano na području Grada Vukovara
- UO KOD LOLE- do dana otvaranja prijave na Javni poziv nije dostavljen dokaz o namjenskom utrošku poticajnih sredstava dodijeljenih u 2021 god.
III.
Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.
ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica
Komentari na objave