KLASA: 306-02/21-01/01
UR.BROJ: 2196-04-03-21-13
Borovo, 02.02.2021 god.
ZAPISNIK
sačinjen dana 02.02.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,45 sati.
Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.
I. PREURANJENI ZAHTJEVI
Utvrđuje se da su kao preuranjene, prije objave Javnog poziva, zaprimljene 4 (četiri) preporučene pošiljke koje su neotvorene vraćene pošiljateljima i to:
1. Slađan Nedić iz Borova, Ozrenska 66
2. Miodrag Vuković iz Borova, Nova 17
3. ROSIBO j.d.o.o. sa sjedištem u Borovu, Gajićeva 48
4. Bogdanka Jeremić iz Borova, Glavna 9
Nakon objave Javnog poziva zaprimljeno je, do momenta zatvaranja, ukupno 32 zahtjeva.
Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:
II. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI SA POTPUNOM DOKUMENTACIJOM
Redni broj | Ime i prezime/naziv Adresa i OIB | Vrijeme zaprimanja (vrijeme predaje na poštu) | Zahtjev potpun | Mjera | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | BRIT obrt za računalno programiranje vl. Bojan Rakazović Željeznička 21 OIB 14347588580 | 25.01.2021. 00:21:38 | DA | 3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju | / |
2. | PUO AL I PVC STOLARIJA OBRADOVIĆ vl. Slavko Obradović Trg palih boraca 16 OIB 58387322626 | 25.01.2021. 00:24:30 | DA | 1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje | / |
3. | BAJA TO VL. Milan Lončar B. Maslarića 29 OIB 80639158534 | 25.01.2021. 08:00:00 | DA | 1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje | / |
4. | TO NEVEN VL. Milenko Kršić Školska 99 OIB 83305428840 | 25.01.2021. 08:00:02 | DA | 1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje | / |
5. | E-MONT obrt za fasaderske usluge vl. Ljubomir Erić Školska 48A OIB 15795364558 | 25.01.2021. 08:00:06 | DA | 3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju | / |
6. | „KOVAČEVIĆ” obrt za automehaničarske usluge vl. Ljubomir Kovačević Školska 34 OIB 63694038115 | 25.01.2021. 08:01:45 | DA | 3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju | / |
7. | Uslužno ugostiteljski obrt „MILINKOVIĆ” vl. Aleksandar Milinković Glavna 24 OIB 24199762804 | 25.01.2021. 08:01:45 | DA | 2) Potpore za sufinanciranje saniranja/uređenja poslovnog prostora ili opremanje poslovnog objekta | / |
8. | DETAILING PLUS obrt za usluge vl. Jovica Ostojić Nova 10 OIB 18402873390 | 25.01.2021. 08:01:53 | DA | 1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje | / |
9. | PTO SLATKA KUĆA vl. Ružica Ostojić Nova 9 OIB 34615970127 | 25.01.2021. 08.02:46 | DA | 1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje | / |
10. | PSC GREBIĆ obrt za automehaničarsko-trgovačke usluge vl. Daniela Grebić Partizanska 90 OIB 37783519278 | 25.01.2021. 08:02:48 | DA | 1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje | / |
11. | TUO „AUTOSTART” vl. Ana Simić Glavna 153 OIB 28031558644 | 25.01.2021. 08:03:12 | DA | 3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju | / |
12. | „KRNJAJIĆ” obrt za automehaničarske usluge vl. Dragan Krnjajić Željeznička 9B OIB 55763674278 | 25.01.2021. 08:03:17 | DA | 3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju | / |
13. | EXTREME DETAILING obrt za poliranje i čišćenje motornih vozila vl. Zoran Pejaković Školska 48C OIB 18059234968 | 25.01.2021. 08:04:33 | DA | 1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje | / |
14. | AUTOSERVIS-VOJNOVIĆ autolimarski obrt vl. Branko Vojnović, B. Maslarića 42 OIB 40356889254 | 25.01.2021. 08:07:15 | DA | 2) Potpore za sufinanciranje saniranja/uređenja poslovnog prostora ili opremanje poslovnog objekta | / |
15. | EKSPRES BILDING obrt za građevinske usluge vl. Dražen Ostojić Vuka Karadžića 29 OIB 18762360149 | 25.01.2021. 08:07:18 | DA | 1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje | / |
16. | „AUTONIKOLA” obrt za automehaničarske usluge vl. Nikola Vukosavljević Vukovarska 60 OIB 10222865538 | 25.01.2021. 08:08:27 | DA | 3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju | / |
17. | AUTOLIMARIJA BATAN obrt za usluge vl. Mladenko Stevanović I.Andrića 23A OIB 03437024839 | 25.01.2021. 08:08:49 | DA | 3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju | / |
18. | FRIZERSKI OBRT „5 PLUS” vl. Sava Ivančević Dunavska 1b OIB 09119822907 | 25.01.2021. 08:11:53 | DA | 3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju | / |
19. | INSTALACIJE NENIĆ vl. Milenko Nenić, Ive Andrića 9 OIB 28066459509 | 25.01.2021. 08:18:09 | DA | 3) Potpore za nabavku opreme/sredstava za proizvodnju | / |
20. | AGITA pekarski obrt vl. Armend Muhadri Glavna 37 OIB 91797065596 | 25.01.2021. 08:23:34 | DA | 1) Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje | / |
III. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO PRAVNE UVJETE
1.TO FLAMINGO vl. Slađana Nikić, Ratarska 1a OIB 11153569827, – nedostaje bjanko zadužnica
2. KODŽO obrt za stolarske usluge vl. Srđan Lukić OIB 34114880870 – nedostaje bjanko zadužnica (dostavljena naknadnom preporučenom pošiljkom)
3. Obrt za kozmetičke usluge „GORICA” vl. Gorica Bogdanović, Glavna 21 OIB 01504961237- nedostaje ponuda dobavljača
4. EMPERA DIGITAL obrt za trgovinu i usluge vl. Goran Čelar, V. Nazora 18 OIB 74088715494 – nedostaje obrazac 2
IV. ZAHTJEVI PRISTIGLI NAKON ISKORIŠTENJA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA – NEOTVORENI SE VRAĆAJU POŠILJATELJU
1. ASSIST4WEB vl. Zorana Grozdanić, Gajićeva 36
2. Branislav Nikolić, Željeznička 37
3. Jovan Bojić, Školska 95
4. Svetlana Ostojić, Đorđa Sremca 1
5. ALU PVC STOLARIJA OSTOJIĆ, Đorđa Sremca 1a
6. Nedić Ranko, Ozrenska 23
7. Sremac Ružica, Željeznička 33
8. Erceg Bojan (nije navedena adresa)
9. pošiljka zavedena pod brojem RA 94 748 367 1, bez adrese pošiljatelja
10. SAVIČIĆ obrt za prijevoz, Ozrenska 78A
V. ZAHTJEVI ZAPRIMLJENI NAKON ZATVARANJA JAVNOG POZIVA – NEOTVORENI SE VRAĆAJU POŠILJATELJU
1. Slađan Nedić, Ozrenska 66
2. Šujica Aleksandra, Školska 45
3. STELLA ROSA, Glavna 2A
Konstatira se da je administrativna provjera prispjelih prijava u cijelosti okončana dana 02. veljače 2021 god.
Zahtjevi koji bi eventualno prispjeli nakon zaključenja i objave ovoga zapisnika, neotvoreni će se vratiti pošiljatelju i neće biti sastavni dio zapisnika.
Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.
ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica
Komentari na objave